Harga Atap Galvalum Terbaru Berbagai Jenis dan Ukuran. Galvalum merupakan material plat logam lembaran yang sudah melalui proses galvanisasi sehingga tahan karat dan lebih awet. Saat ini banyak kontraktor bangunan menggunakan atap galvalum sebagai pengganti genteng, khusunya untuk pergudangan, pabrik, dan area komersial.
Ada beberapa keunggulan atap Galvalum yaitu:
Galvanization (atau galvanisasi) adalah proses penerapan protective zinc coating pada baja atau besi, untuk mencegah berkarat. Istilah ini berasal dari nama ilmuwan Italia Luigi Galvani. Meskipun galvanisasi dapat dilakukan dengan elektrokimia dan proses elektrodeposisi.
Mmetode yang paling umum digunakan saat ini adalah hot-dip galvanisasi, bahan baja di rendam didalam bak zinc cair (molten zinc). Sedangkan disini lebih dikenal dua teknik dasar dalam pelapisan anti-karat pada besi yaitu Galvanis atau Galvanized atau Galvalume.
Untuk Galvalum finishingnya terdiri dari: 55% unsur coatingnya adalah aluminium, 43,5% adalah unsur seng/zink dan 1,5% unsur silikon. Teknik Kedua disebut Zincalume. Zincalume pelapisannya terdiri dari: 98% unsur coatingnya adalah seng/zinc dan 2% adalah unsur alumunium. Zincalume sering dipakai untuk pelapisan besi atau baja ringan dengan berat perbatangnya kurang dari 5kg.
Harga seng galvalum ditentukan dari ukuran serta ketebalan, harga galvalum tentu sedikit lebih mahal daripada seng gelombang biasa. Dan semakin bagus dan kuat kualitasnya, tentu harga semakin tidak murah. Berikut daftar harga atap seng terbaru berbahan galvalum atau baja ringan.
Tebal (mm) | Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
0.4 | 1,219 x 1m x 4,12 kg | m | 119.000 |
0.5 | 1,219 x 1m x 5,08kg | m | 147,500 |
0.6 | 1,219 x 1m x 6,11 kg | m | 174.000 |
0.7 | 1,219 x 1m x 7,07 kg | m | 200.000 |
0.8 | 1,219 x 1m x 8,02 kg | m | 228.000 |
1 | 1,219 x 1m x 9,94 kg | m | 279.000 |
1.2 | 1,219 x 1m x 11,85 kg | m | 334.000 |
0.4 | 1,219 X 2,438 m x 10,05 kg | lbr | 273.000 |
0.5 | 1,219 X 2,438 m x 12,38 kg | lbr | 337.000 |
0.6 | 1,219 X 2,438 m x 14,9 kg | lbr | 401.000 |
0.7 | 1,219 X 2,438 m x 17,23 kg | lbr | 463.000 |
0.8 | 1,219 X 2,438 m x 19,57 kg | lbr | 527.000 |
0.9 | 1,219 X 2,438 m x 21,9 kg | lbr | 588.000 |
1 | 1,219 X 2,438 m x 24,23 kg | lbr | 646.000 |
1.1 | 1,219 X 2,438 m x 26,56 kg | lbr | 708.000 |
1.2 | 1,219 X 2,438 m x 28,9 kg | lbr | 770.000 |
1.4 | 1,219 X 2,438 m x 33,56 kg | lbr | 895.000 |
1.5 | 1,219 X 2,438 m x 35,9 kg | lbr | 957.000 |
1.6 | 1,219 X 2,438 m x 38,23 kg | lbr | 1,020.000 |
0.4 | 1,219 x 25 m | roll | 2,923.000 |
0.5 | 1,219 x 25 m | roll | 3,603.000 |
0.6 | 1,219 x 25 m | roll | 4,299.000 |
0.7 | 1,219 x 25 m | roll | 4,974.000 |
0.8 | 1,219 x 25 m | roll | 5,643.000 |
1 | 1,219 x 25 m | roll | 6,943.000 |
1.2 | 1,219 x 25 m | roll | 8,277.000 |
Nama | Ukuran | Harga | Satuan |
---|---|---|---|
Seng Galvalum BJLS GAJAH SURYA | 0.20 mm x 1,8 m x 80 cm | 50.000 | Lembar |
Seng Galvalum BJLS GAJAH SURYA | 0,25 mm x 180 cm | 60.000 | Lembar |
Seng Galvalum BJLS GAJAH SURYA | 0,25 mm x 210 cm | 70.000 | Lembar |
Seng Galvalum BJLS GAJAH SURYA | 0,25 mm x 240 cm | 80.000 | Lembar |
Seng Galvalum BJLS GAJAH SURYA | 0,25 mm x 300 cm | 110.000 | Lembar |
Seng Galvalum BJLS GAJAH SURYA | 0,3 mm x 180 cm | 70.000 | Lembar |
Seng Galvalum BJLS GAJAH SURYA | 0,3 mm x 210 cm | 80.000 | Lembar |
Seng Galvalum BJLS GAJAH SURYA | 0,3 mm x 240 cm | 90.000 | Lembar |
Seng Galvalum BJLS GAJAH SURYA | 0,3 mm x 300 cm | 115.000 | Lembar |
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA | SATUAN |
Plat BJLS Galvalum | 0.4 | 1,219 x 1m x 4,12 kg | 120.000 | m |
Plat BJLS Galvalum | 0.5 | 1,219 x 1m x 5,08kg | 150.000 | m |
Plat BJLS Galvalum | 0.6 | 1,219 x 1m x 6,11 kg | 170.000 | m |
Plat BJLS Galvalum | 0.7 | 1,219 x 1m x 7,07 kg | 210.000 | m |
Plat BJLS Galvalum | 0.75 | – | 210.000 | m |
Plat BJLS Galvalum | 0.8 | 1,219 x 1m x 8,02 kg | 230.000 | m |
Plat BJLS Galvalum | 0.9 | – | – | m |
Plat BJLS Galvalum | 1 | 1,219 x 1m x 9,94 kg | 280.000 | m |
Plat BJLS Galvalum | 1.1 | – | 290.000 | m |
Plat BJLS Galvalum | 1.2 | 1,219 x 1m x 11,85 kg | 350.000 | m |
Baja Ringan kencana truss – Saat ini banyak kita temui bahan konstruksi atap rumah yang mudah terbakar dan retak. Dalam konteks ini kita membutuhkan bahan kontruksi atap rumah yang aman dan nyaman. Kencana Jaya hadir dengan produk utamanya yaitu baja... selengkapnya
Harga rangka baja ringan dengan semua ukuran Harga Rangka Baja Ringan Dengan Semua Ukuran terobosan yang baru di zaman modern ini, yang menerapkan bahan baja menjadisebuah rangka atap yang sangat kuat tetapi akan ringan. Rangka untuk atap baja ringan adalah... selengkapnya
Harga Pasang atap baja ringan – Rangka atap baja ringan cenderung lebih mahal dibandingkan dengan rangka atap kayu. Selain itu, harga atap baja ringan juga lebih tinggi dari atap genteng. Namun, harga baja ringan sebanding dengan kualitasnya. Search keyword :... selengkapnya
Belum ada komentar